Қисми истеҳсолкунанда | 63YXF1000MEFC16X31.5 |
---|---|
Истеҳсолкунанда | Rubycon |
Тавсифи | CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL |
Категория | конденсаторхо |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Active |
зарфият: | 1000 µF |
таҳаммулпазирӣ: | ±20% |
шиддат - номиналӣ: | 63 V |
esr (муқовимати силсилаи баробар): | - |
умри @ temp.: | 10000 Hrs @ 105°C |
ҳарорати корӣ: | -40°C ~ 105°C |
поляризатсия: | Polar |
рейтингҳо: | - |
барномаҳо: | General Purpose |
мавҷи ҷараён @ басомади паст: | 1.043 A @ 120 Hz |
мавҷи ҷараён @ басомади баланд: | 1.39 A @ 100 kHz |
импеданс: | 54 mOhms |
фосилаи сурб: | 0.295" (7.50mm) |
андоза / андоза: | 0.630" Dia (16.00mm) |
баландии нишаст (максимум): | 1.319" (33.50mm) |
андозаи замини рӯизаминӣ: | - |
навъи насб: | Through Hole |
баста / парванда: | Radial, Can |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 1000UF 20% 63V RADIAL