Қисми истеҳсолкунанда | UUR1C471MNL1GS |
---|---|
Истеҳсолкунанда | Nichicon |
Тавсифи | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD |
Категория | конденсаторхо |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Not For New Designs |
зарфият: | 470 µF |
таҳаммулпазирӣ: | ±20% |
шиддат - номиналӣ: | 16 V |
esr (муқовимати силсилаи баробар): | - |
умри @ temp.: | 2000 Hrs @ 85°C |
ҳарорати корӣ: | -40°C ~ 85°C |
поляризатсия: | - |
рейтингҳо: | - |
барномаҳо: | General Purpose |
мавҷи ҷараён @ басомади паст: | 330 mA @ 120 Hz |
мавҷи ҷараён @ басомади баланд: | 429 mA @ 10 kHz |
импеданс: | - |
фосилаи сурб: | - |
андоза / андоза: | 0.394" Dia (10.00mm) |
баландии нишаст (максимум): | 0.413" (10.50mm) |
андозаи замини рӯизаминӣ: | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
навъи насб: | Surface Mount |
баста / парванда: | Radial, Can - SMD |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD