Қисми истеҳсолкунанда | UPA1V222MHD6 |
---|---|
Истеҳсолкунанда | Nichicon |
Тавсифи | CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL |
Категория | конденсаторхо |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Active |
зарфият: | 2200 µF |
таҳаммулпазирӣ: | ±20% |
шиддат - номиналӣ: | 35 V |
esr (муқовимати силсилаи баробар): | - |
умри @ temp.: | 5000 Hrs @ 105°C |
ҳарорати корӣ: | -55°C ~ 105°C |
поляризатсия: | Polar |
рейтингҳо: | - |
барномаҳо: | General Purpose |
мавҷи ҷараён @ басомади паст: | 2.244 A @ 120 Hz |
мавҷи ҷараён @ басомади баланд: | 2.64 A @ 100 kHz |
импеданс: | 25 mOhms |
фосилаи сурб: | 0.295" (7.50mm) |
андоза / андоза: | 0.709" Dia (18.00mm) |
баландии нишаст (максимум): | 0.866" (22.00mm) |
андозаи замини рӯизаминӣ: | - |
навъи насб: | Through Hole |
баста / парванда: | Radial, Can |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 2200UF 20% 35V RADIAL